| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$43,82 | R$43,82 |
| 2x | R$21,91 | R$43,82 |
| 3x | R$14,61 | R$43,83 |
| 4x | R$10,96 | R$43,84 |
| 5x | R$8,76 | R$43,80 |
| 6x | R$7,30 | R$43,80 |
| 7x | R$6,26 | R$43,82 |
| 8x | R$5,48 | R$43,84 |
| 9x | R$4,87 | R$43,83 |
| 10x | R$4,38 | R$43,80 |
| 11x | R$3,98 | R$43,78 |
| 12x | R$3,65 | R$43,80 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$43,82 | R$43,82 |
| 2x | R$22,43 | R$44,86 |
| 3x | R$15,30 | R$45,90 |
| 4x | R$11,74 | R$46,96 |
| 5x | R$9,57 | R$47,85 |
| 6x | R$8,09 | R$48,54 |
| 9x | R$5,63 | R$50,67 |
| 10x | R$5,13 | R$51,30 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$43,82 | R$43,82 |
| 2x | R$22,90 | R$45,80 |
| 3x | R$15,49 | R$46,47 |
| 4x | R$11,79 | R$47,16 |
| 5x | R$9,57 | R$47,85 |
| 6x | R$8,09 | R$48,54 |
| 7x | R$7,03 | R$49,21 |
| 8x | R$6,24 | R$49,92 |
| 9x | R$5,63 | R$50,67 |
| 10x | R$5,13 | R$51,30 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$43,82) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$43,82
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$43,82