| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$58,80 | R$58,80 |
| 2x | R$29,40 | R$58,80 |
| 3x | R$19,60 | R$58,80 |
| 4x | R$14,70 | R$58,80 |
| 5x | R$11,76 | R$58,80 |
| 6x | R$9,80 | R$58,80 |
| 7x | R$8,40 | R$58,80 |
| 8x | R$7,35 | R$58,80 |
| 9x | R$6,53 | R$58,77 |
| 10x | R$5,88 | R$58,80 |
| 11x | R$5,35 | R$58,85 |
| 12x | R$4,90 | R$58,80 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$58,80 | R$58,80 |
| 2x | R$30,10 | R$60,20 |
| 3x | R$20,54 | R$61,62 |
| 4x | R$15,75 | R$63,00 |
| 5x | R$12,84 | R$64,20 |
| 6x | R$10,85 | R$65,10 |
| 9x | R$7,55 | R$67,95 |
| 10x | R$6,89 | R$68,90 |
| 12x | R$5,90 | R$70,80 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$58,80 | R$58,80 |
| 2x | R$30,73 | R$61,46 |
| 3x | R$20,78 | R$62,34 |
| 4x | R$15,82 | R$63,28 |
| 5x | R$12,84 | R$64,20 |
| 6x | R$10,85 | R$65,10 |
| 7x | R$9,43 | R$66,01 |
| 8x | R$8,37 | R$66,96 |
| 9x | R$7,55 | R$67,95 |
| 10x | R$6,89 | R$68,90 |
| 11x | R$6,35 | R$69,85 |
| 12x | R$5,90 | R$70,80 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$58,80) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$58,80
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$58,80