| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$130,85 | R$130,85 |
| 2x | R$65,43 | R$130,86 |
| 3x | R$43,62 | R$130,86 |
| 4x | R$32,71 | R$130,84 |
| 5x | R$26,17 | R$130,85 |
| 6x | R$21,81 | R$130,86 |
| 7x | R$18,69 | R$130,83 |
| 8x | R$16,36 | R$130,88 |
| 9x | R$14,54 | R$130,86 |
| 10x | R$13,09 | R$130,90 |
| 11x | R$11,90 | R$130,90 |
| 12x | R$10,90 | R$130,80 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$130,85 | R$130,85 |
| 2x | R$66,99 | R$133,98 |
| 3x | R$45,70 | R$137,10 |
| 4x | R$35,06 | R$140,24 |
| 5x | R$28,56 | R$142,80 |
| 6x | R$24,15 | R$144,90 |
| 9x | R$16,80 | R$151,20 |
| 10x | R$15,33 | R$153,30 |
| 12x | R$13,14 | R$157,68 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$130,85 | R$130,85 |
| 2x | R$68,38 | R$136,76 |
| 3x | R$46,25 | R$138,75 |
| 4x | R$35,20 | R$140,80 |
| 5x | R$28,56 | R$142,80 |
| 6x | R$24,15 | R$144,90 |
| 7x | R$20,99 | R$146,93 |
| 8x | R$18,63 | R$149,04 |
| 9x | R$16,80 | R$151,20 |
| 10x | R$15,33 | R$153,30 |
| 11x | R$14,13 | R$155,43 |
| 12x | R$13,14 | R$157,68 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$130,85) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$130,85
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$130,85