| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$94,69 | R$94,69 | 
| 2x | R$47,35 | R$94,70 | 
| 3x | R$31,56 | R$94,68 | 
| 4x | R$23,67 | R$94,68 | 
| 5x | R$18,94 | R$94,70 | 
| 6x | R$15,78 | R$94,68 | 
| 7x | R$13,53 | R$94,71 | 
| 8x | R$11,84 | R$94,72 | 
| 9x | R$10,52 | R$94,68 | 
| 10x | R$9,47 | R$94,70 | 
| 11x | R$8,61 | R$94,71 | 
| 12x | R$7,89 | R$94,68 | 
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$94,69 | R$94,69 | 
| 2x | R$48,48 | R$96,96 | 
| 3x | R$33,07 | R$99,21 | 
| 4x | R$25,37 | R$101,48 | 
| 5x | R$20,67 | R$103,35 | 
| 6x | R$17,47 | R$104,82 | 
| 9x | R$12,16 | R$109,44 | 
| 10x | R$11,09 | R$110,90 | 
| 12x | R$9,51 | R$114,12 | 
					
										
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$94,69 | R$94,69 | 
| 2x | R$49,48 | R$98,96 | 
| 3x | R$33,47 | R$100,41 | 
| 4x | R$25,47 | R$101,88 | 
| 5x | R$20,67 | R$103,35 | 
| 6x | R$17,47 | R$104,82 | 
| 7x | R$15,19 | R$106,33 | 
| 8x | R$13,48 | R$107,84 | 
| 9x | R$12,16 | R$109,44 | 
| 10x | R$11,09 | R$110,90 | 
| 11x | R$10,23 | R$112,53 | 
| 12x | R$9,51 | R$114,12 | 
					
					Disponível também para transferência eletrônica (R$94,69) para correntistas dos seguintes bancos:
					
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$94,69
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$94,69