Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$166,33 | R$166,33 |
2x | R$83,17 | R$166,34 |
3x | R$55,44 | R$166,32 |
4x | R$41,58 | R$166,32 |
5x | R$33,27 | R$166,35 |
6x | R$27,72 | R$166,32 |
7x | R$23,76 | R$166,32 |
8x | R$20,79 | R$166,32 |
9x | R$18,48 | R$166,32 |
10x | R$16,63 | R$166,30 |
11x | R$15,12 | R$166,32 |
12x | R$13,86 | R$166,32 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$166,33 | R$166,33 |
2x | R$85,15 | R$170,30 |
3x | R$58,09 | R$174,27 |
4x | R$44,56 | R$178,24 |
5x | R$36,31 | R$181,55 |
6x | R$30,69 | R$184,14 |
9x | R$21,35 | R$192,15 |
10x | R$19,49 | R$194,90 |
12x | R$16,70 | R$200,40 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$166,33 | R$166,33 |
2x | R$86,92 | R$173,84 |
3x | R$58,79 | R$176,37 |
4x | R$44,74 | R$178,96 |
5x | R$36,31 | R$181,55 |
6x | R$30,69 | R$184,14 |
7x | R$26,69 | R$186,83 |
8x | R$23,69 | R$189,52 |
9x | R$21,35 | R$192,15 |
10x | R$19,49 | R$194,90 |
11x | R$17,97 | R$197,67 |
12x | R$16,70 | R$200,40 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$166,33) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$166,33
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$166,33