| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$180,16 | R$180,16 |
| 2x | R$90,08 | R$180,16 |
| 3x | R$60,05 | R$180,15 |
| 4x | R$45,04 | R$180,16 |
| 5x | R$36,03 | R$180,15 |
| 6x | R$30,03 | R$180,18 |
| 7x | R$25,74 | R$180,18 |
| 8x | R$22,52 | R$180,16 |
| 9x | R$20,02 | R$180,18 |
| 10x | R$18,02 | R$180,20 |
| 11x | R$16,38 | R$180,18 |
| 12x | R$15,01 | R$180,12 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$180,16 | R$180,16 |
| 2x | R$92,23 | R$184,46 |
| 3x | R$62,92 | R$188,76 |
| 4x | R$48,27 | R$193,08 |
| 5x | R$39,33 | R$196,65 |
| 6x | R$33,25 | R$199,50 |
| 9x | R$23,13 | R$208,17 |
| 10x | R$21,11 | R$211,10 |
| 12x | R$18,09 | R$217,08 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$180,16 | R$180,16 |
| 2x | R$94,14 | R$188,28 |
| 3x | R$63,68 | R$191,04 |
| 4x | R$48,46 | R$193,84 |
| 5x | R$39,33 | R$196,65 |
| 6x | R$33,24 | R$199,44 |
| 7x | R$28,90 | R$202,30 |
| 8x | R$25,65 | R$205,20 |
| 9x | R$23,13 | R$208,17 |
| 10x | R$21,11 | R$211,10 |
| 11x | R$19,46 | R$214,06 |
| 12x | R$18,09 | R$217,08 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$180,16) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$180,16
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$180,16