| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$47,50 | R$47,50 | 
| 2x | R$23,75 | R$47,50 | 
| 3x | R$15,83 | R$47,49 | 
| 4x | R$11,88 | R$47,52 | 
| 5x | R$9,50 | R$47,50 | 
| 6x | R$7,92 | R$47,52 | 
| 7x | R$6,79 | R$47,53 | 
| 8x | R$5,94 | R$47,52 | 
| 9x | R$5,28 | R$47,52 | 
| 10x | R$4,75 | R$47,50 | 
| 11x | R$4,32 | R$47,52 | 
| 12x | R$3,96 | R$47,52 | 
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$47,50 | R$47,50 | 
| 2x | R$24,32 | R$48,64 | 
| 3x | R$16,59 | R$49,77 | 
| 4x | R$12,73 | R$50,92 | 
| 5x | R$10,37 | R$51,85 | 
| 6x | R$8,77 | R$52,62 | 
| 9x | R$6,10 | R$54,90 | 
| 10x | R$5,57 | R$55,70 | 
					
										
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$47,50 | R$47,50 | 
| 2x | R$24,82 | R$49,64 | 
| 3x | R$16,79 | R$50,37 | 
| 4x | R$12,78 | R$51,12 | 
| 5x | R$10,37 | R$51,85 | 
| 6x | R$8,77 | R$52,62 | 
| 7x | R$7,62 | R$53,34 | 
| 8x | R$6,76 | R$54,08 | 
| 9x | R$6,10 | R$54,90 | 
| 10x | R$5,57 | R$55,70 | 
| 11x | R$5,13 | R$56,43 | 
					
					Disponível também para transferência eletrônica (R$47,50) para correntistas dos seguintes bancos:
					
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$47,50
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$47,50