| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$209,85 | R$209,85 | 
| 2x | R$104,93 | R$209,86 | 
| 3x | R$69,95 | R$209,85 | 
| 4x | R$52,46 | R$209,84 | 
| 5x | R$41,97 | R$209,85 | 
| 6x | R$34,98 | R$209,88 | 
| 7x | R$29,98 | R$209,86 | 
| 8x | R$26,23 | R$209,84 | 
| 9x | R$23,32 | R$209,88 | 
| 10x | R$20,99 | R$209,90 | 
| 11x | R$19,08 | R$209,88 | 
| 12x | R$17,49 | R$209,88 | 
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$209,85 | R$209,85 | 
| 2x | R$107,43 | R$214,86 | 
| 3x | R$73,29 | R$219,87 | 
| 4x | R$56,22 | R$224,88 | 
| 5x | R$45,81 | R$229,05 | 
| 6x | R$38,72 | R$232,32 | 
| 9x | R$26,94 | R$242,46 | 
| 10x | R$24,59 | R$245,90 | 
| 12x | R$21,07 | R$252,84 | 
					
										
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$209,85 | R$209,85 | 
| 2x | R$109,66 | R$219,32 | 
| 3x | R$74,18 | R$222,54 | 
| 4x | R$56,45 | R$225,80 | 
| 5x | R$45,81 | R$229,05 | 
| 6x | R$38,72 | R$232,32 | 
| 7x | R$33,67 | R$235,69 | 
| 8x | R$29,88 | R$239,04 | 
| 9x | R$26,94 | R$242,46 | 
| 10x | R$24,59 | R$245,90 | 
| 11x | R$22,67 | R$249,37 | 
| 12x | R$21,07 | R$252,84 | 
					
					Disponível também para transferência eletrônica (R$209,85) para correntistas dos seguintes bancos:
					
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$209,85
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$209,85