Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$58,41 | R$58,41 |
2x | R$29,21 | R$58,42 |
3x | R$19,47 | R$58,41 |
4x | R$14,60 | R$58,40 |
5x | R$11,68 | R$58,40 |
6x | R$9,74 | R$58,44 |
7x | R$8,34 | R$58,38 |
8x | R$7,30 | R$58,40 |
9x | R$6,49 | R$58,41 |
10x | R$5,84 | R$58,40 |
11x | R$5,31 | R$58,41 |
12x | R$4,87 | R$58,44 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$58,41 | R$58,41 |
2x | R$29,90 | R$59,80 |
3x | R$20,40 | R$61,20 |
4x | R$15,65 | R$62,60 |
5x | R$12,75 | R$63,75 |
6x | R$10,78 | R$64,68 |
9x | R$7,50 | R$67,50 |
10x | R$6,84 | R$68,40 |
12x | R$5,86 | R$70,32 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$58,41 | R$58,41 |
2x | R$30,52 | R$61,04 |
3x | R$20,65 | R$61,95 |
4x | R$15,71 | R$62,84 |
5x | R$12,75 | R$63,75 |
6x | R$10,78 | R$64,68 |
7x | R$9,37 | R$65,59 |
8x | R$8,32 | R$66,56 |
9x | R$7,50 | R$67,50 |
10x | R$6,84 | R$68,40 |
11x | R$6,31 | R$69,41 |
12x | R$5,86 | R$70,32 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$58,41) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$58,41
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$58,41