| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$61,61 | R$61,61 | 
| 2x | R$30,81 | R$61,62 | 
| 3x | R$20,54 | R$61,62 | 
| 4x | R$15,40 | R$61,60 | 
| 5x | R$12,32 | R$61,60 | 
| 6x | R$10,27 | R$61,62 | 
| 7x | R$8,80 | R$61,60 | 
| 8x | R$7,70 | R$61,60 | 
| 9x | R$6,85 | R$61,65 | 
| 10x | R$6,16 | R$61,60 | 
| 11x | R$5,60 | R$61,60 | 
| 12x | R$5,13 | R$61,56 | 
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$61,61 | R$61,61 | 
| 2x | R$31,54 | R$63,08 | 
| 3x | R$21,52 | R$64,56 | 
| 4x | R$16,51 | R$66,04 | 
| 5x | R$13,45 | R$67,25 | 
| 6x | R$11,37 | R$68,22 | 
| 9x | R$7,91 | R$71,19 | 
| 10x | R$7,22 | R$72,20 | 
| 12x | R$6,19 | R$74,28 | 
					
										
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$61,61 | R$61,61 | 
| 2x | R$32,19 | R$64,38 | 
| 3x | R$21,78 | R$65,34 | 
| 4x | R$16,57 | R$66,28 | 
| 5x | R$13,45 | R$67,25 | 
| 6x | R$11,37 | R$68,22 | 
| 7x | R$9,88 | R$69,16 | 
| 8x | R$8,77 | R$70,16 | 
| 9x | R$7,91 | R$71,19 | 
| 10x | R$7,22 | R$72,20 | 
| 11x | R$6,66 | R$73,26 | 
| 12x | R$6,19 | R$74,28 | 
					
					Disponível também para transferência eletrônica (R$61,61) para correntistas dos seguintes bancos:
					
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$61,61
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$61,61