| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$62,82 | R$62,82 | 
| 2x | R$31,41 | R$62,82 | 
| 3x | R$20,94 | R$62,82 | 
| 4x | R$15,71 | R$62,84 | 
| 5x | R$12,56 | R$62,80 | 
| 6x | R$10,47 | R$62,82 | 
| 7x | R$8,97 | R$62,79 | 
| 8x | R$7,85 | R$62,80 | 
| 9x | R$6,98 | R$62,82 | 
| 10x | R$6,28 | R$62,80 | 
| 11x | R$5,71 | R$62,81 | 
| 12x | R$5,24 | R$62,88 | 
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$62,82 | R$62,82 | 
| 2x | R$32,16 | R$64,32 | 
| 3x | R$21,94 | R$65,82 | 
| 4x | R$16,83 | R$67,32 | 
| 5x | R$13,71 | R$68,55 | 
| 6x | R$11,59 | R$69,54 | 
| 9x | R$8,06 | R$72,54 | 
| 10x | R$7,36 | R$73,60 | 
| 12x | R$6,31 | R$75,72 | 
					
										
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$62,82 | R$62,82 | 
| 2x | R$32,83 | R$65,66 | 
| 3x | R$22,20 | R$66,60 | 
| 4x | R$16,90 | R$67,60 | 
| 5x | R$13,71 | R$68,55 | 
| 6x | R$11,59 | R$69,54 | 
| 7x | R$10,08 | R$70,56 | 
| 8x | R$8,95 | R$71,60 | 
| 9x | R$8,06 | R$72,54 | 
| 10x | R$7,36 | R$73,60 | 
| 11x | R$6,79 | R$74,69 | 
| 12x | R$6,31 | R$75,72 | 
					
					Disponível também para transferência eletrônica (R$62,82) para correntistas dos seguintes bancos:
					
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$62,82
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$62,82