| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$232,85 | R$232,85 | 
| 2x | R$116,43 | R$232,86 | 
| 3x | R$77,62 | R$232,86 | 
| 4x | R$58,21 | R$232,84 | 
| 5x | R$46,57 | R$232,85 | 
| 6x | R$38,81 | R$232,86 | 
| 7x | R$33,26 | R$232,82 | 
| 8x | R$29,11 | R$232,88 | 
| 9x | R$25,87 | R$232,83 | 
| 10x | R$23,29 | R$232,90 | 
| 11x | R$21,17 | R$232,87 | 
| 12x | R$19,40 | R$232,80 | 
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$232,85 | R$232,85 | 
| 2x | R$119,21 | R$238,42 | 
| 3x | R$81,33 | R$243,99 | 
| 4x | R$62,39 | R$249,56 | 
| 5x | R$50,83 | R$254,15 | 
| 6x | R$42,97 | R$257,82 | 
| 9x | R$29,89 | R$269,01 | 
| 10x | R$27,28 | R$272,80 | 
| 12x | R$23,38 | R$280,56 | 
					
										
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$232,85 | R$232,85 | 
| 2x | R$121,68 | R$243,36 | 
| 3x | R$82,31 | R$246,93 | 
| 4x | R$62,63 | R$250,52 | 
| 5x | R$50,83 | R$254,15 | 
| 6x | R$42,97 | R$257,82 | 
| 7x | R$37,36 | R$261,52 | 
| 8x | R$33,16 | R$265,28 | 
| 9x | R$29,89 | R$269,01 | 
| 10x | R$27,28 | R$272,80 | 
| 11x | R$25,15 | R$276,65 | 
| 12x | R$23,38 | R$280,56 | 
					
					Disponível também para transferência eletrônica (R$232,85) para correntistas dos seguintes bancos:
					
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$232,85
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$232,85