| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$64,68 | R$64,68 | 
| 2x | R$32,34 | R$64,68 | 
| 3x | R$21,56 | R$64,68 | 
| 4x | R$16,17 | R$64,68 | 
| 5x | R$12,94 | R$64,70 | 
| 6x | R$10,78 | R$64,68 | 
| 7x | R$9,24 | R$64,68 | 
| 8x | R$8,09 | R$64,72 | 
| 9x | R$7,19 | R$64,71 | 
| 10x | R$6,47 | R$64,70 | 
| 11x | R$5,88 | R$64,68 | 
| 12x | R$5,39 | R$64,68 | 
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$64,68 | R$64,68 | 
| 2x | R$33,11 | R$66,22 | 
| 3x | R$22,59 | R$67,77 | 
| 4x | R$17,33 | R$69,32 | 
| 5x | R$14,12 | R$70,60 | 
| 6x | R$11,94 | R$71,64 | 
| 9x | R$8,30 | R$74,70 | 
| 10x | R$7,58 | R$75,80 | 
| 12x | R$6,49 | R$77,88 | 
					
										
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$64,68 | R$64,68 | 
| 2x | R$33,80 | R$67,60 | 
| 3x | R$22,86 | R$68,58 | 
| 4x | R$17,40 | R$69,60 | 
| 5x | R$14,12 | R$70,60 | 
| 6x | R$11,94 | R$71,64 | 
| 7x | R$10,38 | R$72,66 | 
| 8x | R$9,21 | R$73,68 | 
| 9x | R$8,30 | R$74,70 | 
| 10x | R$7,58 | R$75,80 | 
| 11x | R$6,99 | R$76,89 | 
| 12x | R$6,49 | R$77,88 | 
					
					Disponível também para transferência eletrônica (R$64,68) para correntistas dos seguintes bancos:
					
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$64,68
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$64,68