| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$288,00 | R$288,00 |
| 2x | R$144,00 | R$288,00 |
| 3x | R$96,00 | R$288,00 |
| 4x | R$72,00 | R$288,00 |
| 5x | R$57,60 | R$288,00 |
| 6x | R$48,00 | R$288,00 |
| 7x | R$41,14 | R$287,98 |
| 8x | R$36,00 | R$288,00 |
| 9x | R$32,00 | R$288,00 |
| 10x | R$28,80 | R$288,00 |
| 11x | R$26,18 | R$287,98 |
| 12x | R$24,00 | R$288,00 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$288,00 | R$288,00 |
| 2x | R$147,44 | R$294,88 |
| 3x | R$100,59 | R$301,77 |
| 4x | R$77,16 | R$308,64 |
| 5x | R$62,87 | R$314,35 |
| 6x | R$53,15 | R$318,90 |
| 9x | R$36,97 | R$332,73 |
| 10x | R$33,74 | R$337,40 |
| 12x | R$28,92 | R$347,04 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$288,00 | R$288,00 |
| 2x | R$150,49 | R$300,98 |
| 3x | R$101,80 | R$305,40 |
| 4x | R$77,47 | R$309,88 |
| 5x | R$62,87 | R$314,35 |
| 6x | R$53,14 | R$318,84 |
| 7x | R$46,21 | R$323,47 |
| 8x | R$41,01 | R$328,08 |
| 9x | R$36,97 | R$332,73 |
| 10x | R$33,74 | R$337,40 |
| 11x | R$31,11 | R$342,21 |
| 12x | R$28,92 | R$347,04 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$288,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$288,00
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$288,00