| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$72,13 | R$72,13 | 
| 2x | R$36,07 | R$72,14 | 
| 3x | R$24,04 | R$72,12 | 
| 4x | R$18,03 | R$72,12 | 
| 5x | R$14,43 | R$72,15 | 
| 6x | R$12,02 | R$72,12 | 
| 7x | R$10,30 | R$72,10 | 
| 8x | R$9,02 | R$72,16 | 
| 9x | R$8,01 | R$72,09 | 
| 10x | R$7,21 | R$72,10 | 
| 11x | R$6,56 | R$72,16 | 
| 12x | R$6,01 | R$72,12 | 
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$72,13 | R$72,13 | 
| 2x | R$36,93 | R$73,86 | 
| 3x | R$25,19 | R$75,57 | 
| 4x | R$19,33 | R$77,32 | 
| 5x | R$15,75 | R$78,75 | 
| 6x | R$13,31 | R$79,86 | 
| 9x | R$9,26 | R$83,34 | 
| 10x | R$8,45 | R$84,50 | 
| 12x | R$7,24 | R$86,88 | 
					
										
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$72,13 | R$72,13 | 
| 2x | R$37,69 | R$75,38 | 
| 3x | R$25,50 | R$76,50 | 
| 4x | R$19,40 | R$77,60 | 
| 5x | R$15,75 | R$78,75 | 
| 6x | R$13,31 | R$79,86 | 
| 7x | R$11,57 | R$80,99 | 
| 8x | R$10,27 | R$82,16 | 
| 9x | R$9,26 | R$83,34 | 
| 10x | R$8,45 | R$84,50 | 
| 11x | R$7,79 | R$85,69 | 
| 12x | R$7,24 | R$86,88 | 
					
					Disponível também para transferência eletrônica (R$72,13) para correntistas dos seguintes bancos:
					
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$72,13
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$72,13