| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$38,85 | R$38,85 | 
| 2x | R$19,43 | R$38,86 | 
| 3x | R$12,95 | R$38,85 | 
| 4x | R$9,71 | R$38,84 | 
| 5x | R$7,77 | R$38,85 | 
| 6x | R$6,48 | R$38,88 | 
| 7x | R$5,55 | R$38,85 | 
| 8x | R$4,86 | R$38,88 | 
| 9x | R$4,32 | R$38,88 | 
| 10x | R$3,89 | R$38,90 | 
| 11x | R$3,53 | R$38,83 | 
| 12x | R$3,24 | R$38,88 | 
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$38,85 | R$38,85 | 
| 2x | R$19,89 | R$39,78 | 
| 3x | R$13,57 | R$40,71 | 
| 4x | R$10,41 | R$41,64 | 
| 5x | R$8,48 | R$42,40 | 
| 6x | R$7,17 | R$43,02 | 
					
										
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$38,85 | R$38,85 | 
| 2x | R$20,30 | R$40,60 | 
| 3x | R$13,73 | R$41,19 | 
| 4x | R$10,45 | R$41,80 | 
| 5x | R$8,48 | R$42,40 | 
| 6x | R$7,17 | R$43,02 | 
| 7x | R$6,23 | R$43,61 | 
| 8x | R$5,53 | R$44,24 | 
					
					Disponível também para transferência eletrônica (R$38,85) para correntistas dos seguintes bancos:
					
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$38,85
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$38,85