| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$43,36 | R$43,36 |
| 2x | R$21,68 | R$43,36 |
| 3x | R$14,45 | R$43,35 |
| 4x | R$10,84 | R$43,36 |
| 5x | R$8,67 | R$43,35 |
| 6x | R$7,23 | R$43,38 |
| 7x | R$6,19 | R$43,33 |
| 8x | R$5,42 | R$43,36 |
| 9x | R$4,82 | R$43,38 |
| 10x | R$4,34 | R$43,40 |
| 11x | R$3,94 | R$43,34 |
| 12x | R$3,61 | R$43,32 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$43,36 | R$43,36 |
| 2x | R$22,20 | R$44,40 |
| 3x | R$15,14 | R$45,42 |
| 4x | R$11,62 | R$46,48 |
| 5x | R$9,47 | R$47,35 |
| 6x | R$8,00 | R$48,00 |
| 9x | R$5,57 | R$50,13 |
| 10x | R$5,08 | R$50,80 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$43,36 | R$43,36 |
| 2x | R$22,66 | R$45,32 |
| 3x | R$15,33 | R$45,99 |
| 4x | R$11,66 | R$46,64 |
| 5x | R$9,47 | R$47,35 |
| 6x | R$8,00 | R$48,00 |
| 7x | R$6,96 | R$48,72 |
| 8x | R$6,17 | R$49,36 |
| 9x | R$5,57 | R$50,13 |
| 10x | R$5,08 | R$50,80 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$43,36) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$43,36
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$43,36