| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$215,58 | R$215,58 | 
| 2x | R$107,79 | R$215,58 | 
| 3x | R$71,86 | R$215,58 | 
| 4x | R$53,90 | R$215,60 | 
| 5x | R$43,12 | R$215,60 | 
| 6x | R$35,93 | R$215,58 | 
| 7x | R$30,80 | R$215,60 | 
| 8x | R$26,95 | R$215,60 | 
| 9x | R$23,95 | R$215,55 | 
| 10x | R$21,56 | R$215,60 | 
| 11x | R$19,60 | R$215,60 | 
| 12x | R$17,97 | R$215,64 | 
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$215,58 | R$215,58 | 
| 2x | R$110,37 | R$220,74 | 
| 3x | R$75,29 | R$225,87 | 
| 4x | R$57,76 | R$231,04 | 
| 5x | R$47,06 | R$235,30 | 
| 6x | R$39,78 | R$238,68 | 
| 9x | R$27,68 | R$249,12 | 
| 10x | R$25,26 | R$252,60 | 
| 12x | R$21,64 | R$259,68 | 
					
										
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$215,58 | R$215,58 | 
| 2x | R$112,65 | R$225,30 | 
| 3x | R$76,20 | R$228,60 | 
| 4x | R$57,99 | R$231,96 | 
| 5x | R$47,06 | R$235,30 | 
| 6x | R$39,78 | R$238,68 | 
| 7x | R$34,59 | R$242,13 | 
| 8x | R$30,70 | R$245,60 | 
| 9x | R$27,68 | R$249,12 | 
| 10x | R$25,26 | R$252,60 | 
| 11x | R$23,29 | R$256,19 | 
| 12x | R$21,64 | R$259,68 | 
					
					Disponível também para transferência eletrônica (R$215,58) para correntistas dos seguintes bancos:
					
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$215,58
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$215,58