| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$225,75 | R$225,75 |
| 2x | R$112,88 | R$225,76 |
| 3x | R$75,25 | R$225,75 |
| 4x | R$56,44 | R$225,76 |
| 5x | R$45,15 | R$225,75 |
| 6x | R$37,63 | R$225,78 |
| 7x | R$32,25 | R$225,75 |
| 8x | R$28,22 | R$225,76 |
| 9x | R$25,08 | R$225,72 |
| 10x | R$22,58 | R$225,80 |
| 11x | R$20,52 | R$225,72 |
| 12x | R$18,81 | R$225,72 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$225,75 | R$225,75 |
| 2x | R$115,57 | R$231,14 |
| 3x | R$78,85 | R$236,55 |
| 4x | R$60,48 | R$241,92 |
| 5x | R$49,28 | R$246,40 |
| 6x | R$41,66 | R$249,96 |
| 9x | R$28,98 | R$260,82 |
| 10x | R$26,45 | R$264,50 |
| 12x | R$22,67 | R$272,04 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$225,75 | R$225,75 |
| 2x | R$117,97 | R$235,94 |
| 3x | R$79,80 | R$239,40 |
| 4x | R$60,72 | R$242,88 |
| 5x | R$49,28 | R$246,40 |
| 6x | R$41,66 | R$249,96 |
| 7x | R$36,22 | R$253,54 |
| 8x | R$32,15 | R$257,20 |
| 9x | R$28,98 | R$260,82 |
| 10x | R$26,45 | R$264,50 |
| 11x | R$24,39 | R$268,29 |
| 12x | R$22,67 | R$272,04 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$225,75) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$225,75
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$225,75