| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$241,07 | R$241,07 | 
| 2x | R$120,54 | R$241,08 | 
| 3x | R$80,36 | R$241,08 | 
| 4x | R$60,27 | R$241,08 | 
| 5x | R$48,21 | R$241,05 | 
| 6x | R$40,18 | R$241,08 | 
| 7x | R$34,44 | R$241,08 | 
| 8x | R$30,13 | R$241,04 | 
| 9x | R$26,79 | R$241,11 | 
| 10x | R$24,11 | R$241,10 | 
| 11x | R$21,92 | R$241,12 | 
| 12x | R$20,09 | R$241,08 | 
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$241,07 | R$241,07 | 
| 2x | R$123,42 | R$246,84 | 
| 3x | R$84,20 | R$252,60 | 
| 4x | R$64,59 | R$258,36 | 
| 5x | R$52,63 | R$263,15 | 
| 6x | R$44,49 | R$266,94 | 
| 9x | R$30,95 | R$278,55 | 
| 10x | R$28,25 | R$282,50 | 
| 12x | R$24,20 | R$290,40 | 
					
										
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$241,07 | R$241,07 | 
| 2x | R$125,97 | R$251,94 | 
| 3x | R$85,21 | R$255,63 | 
| 4x | R$64,84 | R$259,36 | 
| 5x | R$52,63 | R$263,15 | 
| 6x | R$44,48 | R$266,88 | 
| 7x | R$38,68 | R$270,76 | 
| 8x | R$34,33 | R$274,64 | 
| 9x | R$30,95 | R$278,55 | 
| 10x | R$28,25 | R$282,50 | 
| 11x | R$26,04 | R$286,44 | 
| 12x | R$24,20 | R$290,40 | 
					
					Disponível também para transferência eletrônica (R$241,07) para correntistas dos seguintes bancos:
					
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$241,07
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$241,07