| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$80,19 | R$80,19 |
| 2x | R$40,10 | R$80,20 |
| 3x | R$26,73 | R$80,19 |
| 4x | R$20,05 | R$80,20 |
| 5x | R$16,04 | R$80,20 |
| 6x | R$13,37 | R$80,22 |
| 7x | R$11,46 | R$80,22 |
| 8x | R$10,02 | R$80,16 |
| 9x | R$8,91 | R$80,19 |
| 10x | R$8,02 | R$80,20 |
| 11x | R$7,29 | R$80,19 |
| 12x | R$6,68 | R$80,16 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$80,19 | R$80,19 |
| 2x | R$41,05 | R$82,10 |
| 3x | R$28,01 | R$84,03 |
| 4x | R$21,48 | R$85,92 |
| 5x | R$17,51 | R$87,55 |
| 6x | R$14,80 | R$88,80 |
| 9x | R$10,29 | R$92,61 |
| 10x | R$9,40 | R$94,00 |
| 12x | R$8,05 | R$96,60 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$80,19 | R$80,19 |
| 2x | R$41,90 | R$83,80 |
| 3x | R$28,34 | R$85,02 |
| 4x | R$21,57 | R$86,28 |
| 5x | R$17,51 | R$87,55 |
| 6x | R$14,80 | R$88,80 |
| 7x | R$12,87 | R$90,09 |
| 8x | R$11,42 | R$91,36 |
| 9x | R$10,29 | R$92,61 |
| 10x | R$9,40 | R$94,00 |
| 11x | R$8,66 | R$95,26 |
| 12x | R$8,05 | R$96,60 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$80,19) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$80,19
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$80,19