Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$45,55 | R$45,55 |
2x | R$22,78 | R$45,56 |
3x | R$15,18 | R$45,54 |
4x | R$11,39 | R$45,56 |
5x | R$9,11 | R$45,55 |
6x | R$7,59 | R$45,54 |
7x | R$6,51 | R$45,57 |
8x | R$5,69 | R$45,52 |
9x | R$5,06 | R$45,54 |
10x | R$4,56 | R$45,60 |
11x | R$4,14 | R$45,54 |
12x | R$3,80 | R$45,60 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$45,55 | R$45,55 |
2x | R$23,32 | R$46,64 |
3x | R$15,91 | R$47,73 |
4x | R$12,20 | R$48,80 |
5x | R$9,94 | R$49,70 |
6x | R$8,41 | R$50,46 |
9x | R$5,85 | R$52,65 |
10x | R$5,34 | R$53,40 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$45,55 | R$45,55 |
2x | R$23,80 | R$47,60 |
3x | R$16,10 | R$48,30 |
4x | R$12,25 | R$49,00 |
5x | R$9,94 | R$49,70 |
6x | R$8,41 | R$50,46 |
7x | R$7,31 | R$51,17 |
8x | R$6,49 | R$51,92 |
9x | R$5,85 | R$52,65 |
10x | R$5,34 | R$53,40 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$45,55) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$45,55
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$45,55