| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$221,34 | R$221,34 | 
| 2x | R$110,67 | R$221,34 | 
| 3x | R$73,78 | R$221,34 | 
| 4x | R$55,34 | R$221,36 | 
| 5x | R$44,27 | R$221,35 | 
| 6x | R$36,89 | R$221,34 | 
| 7x | R$31,62 | R$221,34 | 
| 8x | R$27,67 | R$221,36 | 
| 9x | R$24,59 | R$221,31 | 
| 10x | R$22,13 | R$221,30 | 
| 11x | R$20,12 | R$221,32 | 
| 12x | R$18,45 | R$221,40 | 
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$221,34 | R$221,34 | 
| 2x | R$113,32 | R$226,64 | 
| 3x | R$77,31 | R$231,93 | 
| 4x | R$59,30 | R$237,20 | 
| 5x | R$48,32 | R$241,60 | 
| 6x | R$40,84 | R$245,04 | 
| 9x | R$28,42 | R$255,78 | 
| 10x | R$25,93 | R$259,30 | 
| 12x | R$22,22 | R$266,64 | 
					
										
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$221,34 | R$221,34 | 
| 2x | R$115,66 | R$231,32 | 
| 3x | R$78,24 | R$234,72 | 
| 4x | R$59,54 | R$238,16 | 
| 5x | R$48,32 | R$241,60 | 
| 6x | R$40,84 | R$245,04 | 
| 7x | R$35,51 | R$248,57 | 
| 8x | R$31,52 | R$252,16 | 
| 9x | R$28,42 | R$255,78 | 
| 10x | R$25,93 | R$259,30 | 
| 11x | R$23,91 | R$263,01 | 
| 12x | R$22,22 | R$266,64 | 
					
					Disponível também para transferência eletrônica (R$221,34) para correntistas dos seguintes bancos:
					
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$221,34
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$221,34