| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$94,47 | R$94,47 | 
| 2x | R$47,24 | R$94,48 | 
| 3x | R$31,49 | R$94,47 | 
| 4x | R$23,62 | R$94,48 | 
| 5x | R$18,89 | R$94,45 | 
| 6x | R$15,75 | R$94,50 | 
| 7x | R$13,50 | R$94,50 | 
| 8x | R$11,81 | R$94,48 | 
| 9x | R$10,50 | R$94,50 | 
| 10x | R$9,45 | R$94,50 | 
| 11x | R$8,59 | R$94,49 | 
| 12x | R$7,87 | R$94,44 | 
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$94,47 | R$94,47 | 
| 2x | R$48,36 | R$96,72 | 
| 3x | R$33,00 | R$99,00 | 
| 4x | R$25,31 | R$101,24 | 
| 5x | R$20,62 | R$103,10 | 
| 6x | R$17,43 | R$104,58 | 
| 9x | R$12,13 | R$109,17 | 
| 10x | R$11,07 | R$110,70 | 
| 12x | R$9,48 | R$113,76 | 
					
										
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$94,47 | R$94,47 | 
| 2x | R$49,37 | R$98,74 | 
| 3x | R$33,39 | R$100,17 | 
| 4x | R$25,41 | R$101,64 | 
| 5x | R$20,62 | R$103,10 | 
| 6x | R$17,43 | R$104,58 | 
| 7x | R$15,16 | R$106,12 | 
| 8x | R$13,45 | R$107,60 | 
| 9x | R$12,13 | R$109,17 | 
| 10x | R$11,07 | R$110,70 | 
| 11x | R$10,20 | R$112,20 | 
| 12x | R$9,48 | R$113,76 | 
					
					Disponível também para transferência eletrônica (R$94,47) para correntistas dos seguintes bancos:
					
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$94,47
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$94,47