Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$156,44 | R$156,44 |
2x | R$78,22 | R$156,44 |
3x | R$52,15 | R$156,45 |
4x | R$39,11 | R$156,44 |
5x | R$31,29 | R$156,45 |
6x | R$26,07 | R$156,42 |
7x | R$22,35 | R$156,45 |
8x | R$19,56 | R$156,48 |
9x | R$17,38 | R$156,42 |
10x | R$15,64 | R$156,40 |
11x | R$14,22 | R$156,42 |
12x | R$13,04 | R$156,48 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$156,44 | R$156,44 |
2x | R$80,09 | R$160,18 |
3x | R$54,64 | R$163,92 |
4x | R$41,91 | R$167,64 |
5x | R$34,15 | R$170,75 |
6x | R$28,87 | R$173,22 |
9x | R$20,08 | R$180,72 |
10x | R$18,33 | R$183,30 |
12x | R$15,71 | R$188,52 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$156,44 | R$156,44 |
2x | R$81,75 | R$163,50 |
3x | R$55,30 | R$165,90 |
4x | R$42,08 | R$168,32 |
5x | R$34,15 | R$170,75 |
6x | R$28,87 | R$173,22 |
7x | R$25,10 | R$175,70 |
8x | R$22,28 | R$178,24 |
9x | R$20,08 | R$180,72 |
10x | R$18,33 | R$183,30 |
11x | R$16,90 | R$185,90 |
12x | R$15,71 | R$188,52 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$156,44) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$156,44
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$156,44