| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$167,37 | R$167,37 | 
| 2x | R$83,69 | R$167,38 | 
| 3x | R$55,79 | R$167,37 | 
| 4x | R$41,84 | R$167,36 | 
| 5x | R$33,47 | R$167,35 | 
| 6x | R$27,90 | R$167,40 | 
| 7x | R$23,91 | R$167,37 | 
| 8x | R$20,92 | R$167,36 | 
| 9x | R$18,60 | R$167,40 | 
| 10x | R$16,74 | R$167,40 | 
| 11x | R$15,22 | R$167,42 | 
| 12x | R$13,95 | R$167,40 | 
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$167,37 | R$167,37 | 
| 2x | R$85,69 | R$171,38 | 
| 3x | R$58,46 | R$175,38 | 
| 4x | R$44,84 | R$179,36 | 
| 5x | R$36,54 | R$182,70 | 
| 6x | R$30,89 | R$185,34 | 
| 9x | R$21,49 | R$193,41 | 
| 10x | R$19,61 | R$196,10 | 
| 12x | R$16,80 | R$201,60 | 
					
										
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$167,37 | R$167,37 | 
| 2x | R$87,46 | R$174,92 | 
| 3x | R$59,16 | R$177,48 | 
| 4x | R$45,02 | R$180,08 | 
| 5x | R$36,54 | R$182,70 | 
| 6x | R$30,88 | R$185,28 | 
| 7x | R$26,85 | R$187,95 | 
| 8x | R$23,83 | R$190,64 | 
| 9x | R$21,49 | R$193,41 | 
| 10x | R$19,61 | R$196,10 | 
| 11x | R$18,08 | R$198,88 | 
| 12x | R$16,80 | R$201,60 | 
					
					Disponível também para transferência eletrônica (R$167,37) para correntistas dos seguintes bancos:
					
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$167,37
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$167,37