| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$109,31 | R$109,31 |
| 2x | R$54,66 | R$109,32 |
| 3x | R$36,44 | R$109,32 |
| 4x | R$27,33 | R$109,32 |
| 5x | R$21,86 | R$109,30 |
| 6x | R$18,22 | R$109,32 |
| 7x | R$15,62 | R$109,34 |
| 8x | R$13,66 | R$109,28 |
| 9x | R$12,15 | R$109,35 |
| 10x | R$10,93 | R$109,30 |
| 11x | R$9,94 | R$109,34 |
| 12x | R$9,11 | R$109,32 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$109,31 | R$109,31 |
| 2x | R$55,96 | R$111,92 |
| 3x | R$38,18 | R$114,54 |
| 4x | R$29,29 | R$117,16 |
| 5x | R$23,86 | R$119,30 |
| 6x | R$20,17 | R$121,02 |
| 9x | R$14,03 | R$126,27 |
| 10x | R$12,81 | R$128,10 |
| 12x | R$10,97 | R$131,64 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$109,31 | R$109,31 |
| 2x | R$57,12 | R$114,24 |
| 3x | R$38,64 | R$115,92 |
| 4x | R$29,40 | R$117,60 |
| 5x | R$23,86 | R$119,30 |
| 6x | R$20,17 | R$121,02 |
| 7x | R$17,54 | R$122,78 |
| 8x | R$15,57 | R$124,56 |
| 9x | R$14,03 | R$126,27 |
| 10x | R$12,81 | R$128,10 |
| 11x | R$11,81 | R$129,91 |
| 12x | R$10,97 | R$131,64 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$109,31) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$109,31
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$109,31