Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$234,50 | R$234,50 |
2x | R$117,25 | R$234,50 |
3x | R$78,17 | R$234,51 |
4x | R$58,63 | R$234,52 |
5x | R$46,90 | R$234,50 |
6x | R$39,08 | R$234,48 |
7x | R$33,50 | R$234,50 |
8x | R$29,31 | R$234,48 |
9x | R$26,06 | R$234,54 |
10x | R$23,45 | R$234,50 |
11x | R$21,32 | R$234,52 |
12x | R$19,54 | R$234,48 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$234,50 | R$234,50 |
2x | R$120,05 | R$240,10 |
3x | R$81,90 | R$245,70 |
4x | R$62,83 | R$251,32 |
5x | R$51,19 | R$255,95 |
6x | R$43,27 | R$259,62 |
9x | R$30,10 | R$270,90 |
10x | R$27,48 | R$274,80 |
12x | R$23,54 | R$282,48 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$234,50 | R$234,50 |
2x | R$122,54 | R$245,08 |
3x | R$82,89 | R$248,67 |
4x | R$63,08 | R$252,32 |
5x | R$51,19 | R$255,95 |
6x | R$43,27 | R$259,62 |
7x | R$37,62 | R$263,34 |
8x | R$33,39 | R$267,12 |
9x | R$30,11 | R$270,99 |
10x | R$27,48 | R$274,80 |
11x | R$25,33 | R$278,63 |
12x | R$23,54 | R$282,48 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$234,50) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$234,50
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$234,50