| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$270,03 | R$270,03 | 
| 2x | R$135,02 | R$270,04 | 
| 3x | R$90,01 | R$270,03 | 
| 4x | R$67,51 | R$270,04 | 
| 5x | R$54,01 | R$270,05 | 
| 6x | R$45,01 | R$270,06 | 
| 7x | R$38,58 | R$270,06 | 
| 8x | R$33,75 | R$270,00 | 
| 9x | R$30,00 | R$270,00 | 
| 10x | R$27,00 | R$270,00 | 
| 11x | R$24,55 | R$270,05 | 
| 12x | R$22,50 | R$270,00 | 
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$270,03 | R$270,03 | 
| 2x | R$138,24 | R$276,48 | 
| 3x | R$94,31 | R$282,93 | 
| 4x | R$72,35 | R$289,40 | 
| 5x | R$58,95 | R$294,75 | 
| 6x | R$49,83 | R$298,98 | 
| 9x | R$34,67 | R$312,03 | 
| 10x | R$31,64 | R$316,40 | 
| 12x | R$27,11 | R$325,32 | 
					
										
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$270,03 | R$270,03 | 
| 2x | R$141,10 | R$282,20 | 
| 3x | R$95,45 | R$286,35 | 
| 4x | R$72,63 | R$290,52 | 
| 5x | R$58,95 | R$294,75 | 
| 6x | R$49,83 | R$298,98 | 
| 7x | R$43,32 | R$303,24 | 
| 8x | R$38,45 | R$307,60 | 
| 9x | R$34,67 | R$312,03 | 
| 10x | R$31,64 | R$316,40 | 
| 11x | R$29,17 | R$320,87 | 
| 12x | R$27,11 | R$325,32 | 
					
					Disponível também para transferência eletrônica (R$270,03) para correntistas dos seguintes bancos:
					
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$270,03
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$270,03