| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$195,23 | R$195,23 | 
| 2x | R$97,62 | R$195,24 | 
| 3x | R$65,08 | R$195,24 | 
| 4x | R$48,81 | R$195,24 | 
| 5x | R$39,05 | R$195,25 | 
| 6x | R$32,54 | R$195,24 | 
| 7x | R$27,89 | R$195,23 | 
| 8x | R$24,40 | R$195,20 | 
| 9x | R$21,69 | R$195,21 | 
| 10x | R$19,52 | R$195,20 | 
| 11x | R$17,75 | R$195,25 | 
| 12x | R$16,27 | R$195,24 | 
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$195,23 | R$195,23 | 
| 2x | R$99,95 | R$199,90 | 
| 3x | R$68,19 | R$204,57 | 
| 4x | R$52,31 | R$209,24 | 
| 5x | R$42,62 | R$213,10 | 
| 6x | R$36,03 | R$216,18 | 
| 9x | R$25,06 | R$225,54 | 
| 10x | R$22,88 | R$228,80 | 
| 12x | R$19,60 | R$235,20 | 
					
										
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$195,23 | R$195,23 | 
| 2x | R$102,02 | R$204,04 | 
| 3x | R$69,01 | R$207,03 | 
| 4x | R$52,51 | R$210,04 | 
| 5x | R$42,62 | R$213,10 | 
| 6x | R$36,03 | R$216,18 | 
| 7x | R$31,32 | R$219,24 | 
| 8x | R$27,80 | R$222,40 | 
| 9x | R$25,06 | R$225,54 | 
| 10x | R$22,88 | R$228,80 | 
| 11x | R$21,09 | R$231,99 | 
| 12x | R$19,60 | R$235,20 | 
					
					Disponível também para transferência eletrônica (R$195,23) para correntistas dos seguintes bancos:
					
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$195,23
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$195,23